Саженцы и черенки из Ульяновска
КАТАЛОГ СТОЛОВЫХ И ВИННЫХ СОРТОВ ВИНОГРАДА МАЛИНЫ ЕЖЕВИКИ
Столовые сорта
Каталог 2024
Обновлено: Октябрь 2024 г.
№ п/п | Наименование | Срок созревания | Ягода гр. | Цвет | Вкус | Цена/Черенок | Цена/Саженец |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Адамас | оч.ранн | 8-12 | фиол. | лёгк.муск | 300 | 600 |
2 | Академик | оч.ранн | 14-16 | чёрн | гарм | 300 | — |
3 | Алвика | ранн | 20-25 | т.фиол. | гарм.фрукт. | 400 | 800 |
4 | Александр Лукашенко | ранн | 18-20 | жел.роз.овал. | гарм. | 400 | — |
5 | Алёнушка кишмиш | ранн.ср | 6-8 | тёмн | гарм. | 300 | — |
6 | Алиса в стране чудес кишмиш | ранн.ср | 6-9 | красн.овал. | оч.гарм. | — | — |
7 | Альфа | ранн | 18-20 | тем.цилинд. | гарм.сорт. | — | — |
8 | Амаранд | ранн | 16-18 | син.удл.изогн. | гарм.хруст. | — | — |
9 | Амати | ранн | 16-18 | бел.овал. | гарм. | 300 | — |
10 | Аполон никопольский | ранн | 16-18 | бел.роз. | гарм. | — | — |
11 | Аркадия | ранн | 14-16 | бел.овал. | гарм. | 300 | 600 |
12 | Армани | ранн | 15-18 | красн.округ. | гарм. | 300 | — |
13 | Артек | ранн | 16-20 | янт.роз.овал. | лег.мускат | — | — |
14 | Бажена | ранн | 18-20 | бел.овал. | гарм. | 300 | 600 |
15 | Байконур | ранн | 14-18 | тем.син.соск. | гарм. | 300 | 600 |
16 | Баллада | ранн | 16-18 | тем.син. | гарм. | 300 | 600 |
17 | Бананас ж | ранн | 10-14 | желт. | оч.гарм.фрукт. | — | — |
18 | Барс | ранн | 15-20 | желт.круг. | мускат хруст. | — | — |
19 | Басанти | ранн | 16-18 | жёлт.роз. | фрукт. | 500 | — |
20 | Белая акация | ранн | 15-20 | бел.пальч. | мускат | — | — |
21 | Белый лебедь | ранн | 18-20 | бел.овал. | мускат | 400 | — |
22 | Белая скала | ранн.ср | 15-20 | молоч.бел.овал. | гарм. | — | 600 |
23 | Белоснежка | ранн | 12-15 | молоч.бел.овал. | мускат | 400 | 800 |
24 | Белый хрусталь | ранн | 16-18 | бел.овал. | мускат | — | — |
25 | Бесподобный кишмиш | оч.ранн | 4-6 | бел. | мускат цитрон. | 500 | 1000 |
26 | Блек эмеральд кишмиш | оч.ранн | 4-6 | чёрн | гарм | — | 600 |
27 | Блян кишмиш | ранн | 4-6 | желт.овал. | гарм. | 300 | 600 |
28 | Богатырь | ранн | 18-20 | темн.син.овал. | гарм. | 400 | 800 |
29 | Богема | ранн | 14-20 | красн. | мускат фрукт. | — | — |
30 | Бодрый | оч.ранн | 16-18 | красн. | мускат | 400 | — |
31 | Божий дар | ранн | 16-20 | янт.округ. | гарм. | — | — |
32 | Брависсимо кишмиш | ранн | 7-10 | черн.овал. | оч. гарм. | 500 | — |
33 | Валентино кишмиш | ранн | 5-7 | бел. | лег.мускат | — | — |
34 | Велюр | ранн | 14-18 | красн.овал. | легк.мускат | — | — |
35 | Велес кишмиш | ранн | 4-6 | роз. | мускат | 300 | 600 |
36 | Визитёр | ранн | 18-20 | жёлт.роз. | гарм | 500 | — |
37 | Виконт | ранн | 15-20 | тем.кр.овал. | мускат хруст. | — | — |
38 | Виолетта | ранн | 12-15 | чёрн | гарм | — | 600 |
39 | Виталино | ранн | 16-18 | желт. | мускат | 400 | 800 |
40 | Вихрь | ранн | 12-15 | кр.фиол | гарм | 300 | — |
41 | Владимир Монамах | ранн | 18-20 | красн.удлин. | мускат | 400 | — |
42 | Вулкан | ранн | 20-25 | красн. | гарм. | — | — |
43 | ВК-115 | ранн | 25-30 | черн.овал. | гарм. | 500 | — |
44 | Гарольд | оч.ранн | 5-8 | бел. | мускат | — | 600 |
45 | Гелиодор кишмиш | оч.ранн | 6-9 | бел.овал. | мускат | 300 | 600 |
46 | Герцог | ранн.ср | 15-18 | черн.овал. | сорт. | — | 600 |
47 | Голд фингер | ранн | 8-10 | желт.овал. | гарм. | — | — |
48 | Гран-при | оч.ранн | 12-16 | роз.овал. | мускат | 400 | — |
49 | Гратитьюд кишмиш | ранн.ср | 7-8 | зел.удлин. | гарм. | 500 | — |
50 | Гурман | оч.ранн | 12-14 | роз | мускат | 300 | — |
51 | Да Винчи | ранн | 12-14 | черн.удлин. | гарм. | 300 | — |
52 | Даная | ранн | 15-18 | желт.овал. | гарм. | 300 | 600 |
53 | Дарвика | ранн | 14-16 | темн.роз. | лег.мускат | 300 | 600 |
54 | Дарья | ранн | 15-18 | бел. | лег.мускат | — | — |
55 | Дженифер | ранн | 14-18 | борд.овал. | фрукт. | — | — |
56 | Джин кишмиш | ранн | 4-5 | роз. | муст. | — | — |
57 | Джина фжтц | ранн | 16-20 | бел.овал. | мускат | 300 | 600 |
58 | Джованни | ранн | 14-16 | тем.вишн.пальч. | гарм. | — | 600 |
59 | Джой кишмиш | ранн | 5-6 | черн.яйцевид. | гарм. | 500 | — |
60 | Днепровская ривьера | ранн | 15-20 | жел.кр.ромб. | мускат хруст. | 400 | — |
61 | Дэя | ранн | 12-14 | ярк.кр.овал. | мускат | — | — |
62 | Елизавета фжтц | ранн | 16-20 | жел.овал. | гарм.освеж. | 250 | 500 |
63 | Журавчик вишнёвый | оч.ранн | 16-18 | вишнёвый сосков | гарм | 400 | 800 |
64 | Заветный | ранн | 12-16 | борд.овал. | оч.гарм. | 250 | — |
65 | Зевс | ранн | 15-20 | красн.удлин. | гарм.хруст. | — | — |
66 | Золотые купола | ранн.ср | 16-20 | бел.округ. | мускат хруст. | 400 | — |
67 | Иванка кишмиш | ранн | 5-6 | кр. Фиол. | гарм | — | 600 |
68 | Иллария | ранн | 16-20 | желт.овал. | гарм.яблочн. | — | — |
69 | Илона | ранн | 15-20 | ярк.красн.удл. | гарм. | 400 | — |
70 | Индиана | ранн | 16-25 | жел.окр.дольч. | оч.гарм. | 500 | — |
71 | Казимир | ранн | 25-30 | бел.роз.яйцев. | гарм.хруст. | — | — |
72 | Камелия | ранн | 16-18 | бел.удлин. | мускат | 400 | — |
73 | Карнавал | ранн | 14-16 | темн.кр.пальч. | гарм. | 250 | — |
74 | Квинт | ранн | 18-20 | роз.кр.овал. | гарм.хруст. | — | 800 |
75 | Класс | ранн | 16-20 | темн.кр.овал. | лег.мускат хруст. | 300 | — |
76 | Классик | ранн | 16-20 | бел.овал. | мускат цветоч. | 400 | — |
77 | Княжна | ранн | 18-30 | красн.овальн | л. мускат хруст | — | — |
78 | Козерог | ранн | 16-18 | жёлт | л. мускат хруст | 400(прив) | — |
79 | Колумб | ранн.ср | 18-22 | кр.фиолет. | гарм. | 300 | — |
80 | Краса Балок | ранн | 16-18 | черн.овал. | гарм.хруст. | 300 | 600 |
81 | Краса Донбасса | ранн | 12-16 | кр.овал. | мускат | — | — |
82 | Красава | ранн | 18-20 | красн. | гарм. | — | — |
83 | Красавица Казачка | ранн | 18-20 | яр.роз. | гарм. | 400 | 800 |
84 | Красавчик | ранн | 15-18 | янтар.бел. | мускат | 400 | 800 |
85 | Краснощёкий | ранн | 18-20 | жёт-красн | гарм | — | — |
86 | Красная пуля (Сюзана) | ранн | 16-18 | крас.овал. | оч.гарм.хруст. | 400 | 800 |
87 | Красное пламя | ранн | 20-25 | кр.фиол. | лёгк.мускат | — | 800 |
88 | Красный камень | ранн | 16-18 | кр.овал. | гарм. | 300 | — |
89 | Красный Монарх | ранн.ср | 18-25 | красн.серцев. | гарм. | — | 800 |
90 | Леонардо | ранн | 14-16 | жёлт | мускат | 400 | — |
91 | Ливи-ультра | ранн | 16-18 | крас.овал. | мускат | 400 | — |
92 | Лидия | ранн.ср | 8-10 | роз. | землян. | 300 | — |
93 | Лиепаяс Дзинтарс | оч.ранн | 5-6 | желт. | мускат сильн. | 300 | — |
94 | Лоно | ранн | 14-16 | бел.овал. | мускат | — | 600 |
95 | Лорано | ранн | 14-16 | тем.син.овал. | гарм.фрукт. | — | 600 |
96 | Лорд кишмиш | ранн | 5-8 | чер.овал. | гарм. | 500 | — |
97 | Лорелли | ранн | 16-20 | жёлт | гарм | 300 | — |
98 | Луиза | ранн | 14-16 | желт.округ. | гарм. | 300 | — |
99 | Мадонна | ранн | 18-20 | бел.серцев. | мускат | — | — |
100 | Малиновый супер | ранн | 16-18 | роз | гарм. | 300 | — |
101 | Малиновый звон | ранн | 15-20 | малин. | гарм. | 300 | — |
102 | Мария | ранн | 15-18 | бел. | мускат хруст. | 400 | 800 |
103 | Мармеладка | ранн | 15-18 | тёмн | гарм. | 400 | — |
104 | Медея | оч.ранн | 14-16 | роз | гарм. | 500 | 1000 |
105 | Мечта кишмиш | ранн | 4-5 | роз.фиол.овал | гарм. | 300 | 600 |
106 | Миднайт бьюти кишмиш | ранн | 6-8 | черн.овал. | гарм.с мускат. | — | — |
107 | Милана | ранн | 14-16 | желт.овал. | мускат | 400 | — |
108 | Могучий | ранн | 16-18 | черн.соск. | оч.гарм. | — | — |
109 | Модница | ранн | 14-16 | жел.кр.цилин. | гарм.хруст. | 400 | — |
110 | Муза белая | ранн | 18-22 | желт.овал. | гарм.фрукт. | 400 | 800 |
111 | Мускат Иоанны | ранн | 18-25 | желт.овал. | мускат | — | 600 |
112 | Мускат хрустинка | ранн | 14-16 | жёлт.роз. | мускат | — | 800 |
113 | Мюнхгаузен | ранн | 18-20 | тем.син.овал. | гарм.фрукт. | 400 | 800 |
114 | Находка Калугина | ранн | 18-25 | кр.фиолет. | гарм. | 400 | — |
115 | Находка кишмиш | ранн | 6-7 | роз.овал. | гарм. | 300 | — |
116 | Никитон | оч.ранн | 16-18 | роз | мускат | 500 | — |
117 | Николь | оч.ранн | 12-14 | жёлт.роз. | л.мускат | 300 | — |
118 | Овация | ранн | 10-14 | ярк.роз. | гарм. | 300 | — |
119 | Огненный | ранн | 14-16 | ярк.кр.сосков. | гарм. | — | — |
120 | Олимп | ранн | 18-30 | тем.красн.овал. | гарм. | — | — |
121 | Оскар | ранн | 18-20 | кр.борд. | гарм. | 300 | — |
122 | Памяти Буйненко | ранн | 16-18 | красн. | мускат | 400 | — |
123 | Памяти учителя | ранн | 14-16 | темн.кр.округ. | лег.мускат | 300 | 600 |
124 | Парадиз | ранн | 14-16 | бел.роз.овал. | лег.мускат | 300 | — |
125 | Первенец | ранн | 14-16 | тем.син. | гарм. | 300 | — |
126 | Перцовый красный | ранн | 10-16 | красн.удлин. | гарм. | — | — |
127 | Пикассо | ранн | 16-20 | роз.крас.овал. | оч.гарм. | 400 | 800 |
128 | Подарок Беларуссии | ранн | 15-20 | син.удлин. | гарм.хруст. | — | — |
129 | Подарок Несветая | ранн | 12-16 | красн. | мускат | — | — |
130 | Прайм сидлис кишмиш | ранн | 6-8 | жёлт | мускат | 500 | 1000 |
131 | Преображение | ранн | 16-18 | роз.овал. | гарм. | — | — |
132 | Прима У | оч.ранн | 16-20 | желт.округ. | мускат цитрон. | 400 | 800 |
133 | Рада | ранн | 14-18 | тем.син. | гарм.фрукт. | 300 | — |
134 | Раджа | ранн | 18-20 | темн.борд. | гарм.хруст. | 300 | — |
135 | Розовое облако | ранн.ср | 16-18 | роз. | мускат | 400 | — |
136 | Розовый мираж | ранн.ср | 18-20 | роз.овал. | сорт. | — | — |
137 | Розовый супер | оч.ранн | 20-22 | красн. | гарм. | — | — |
138 | Романс | ранн | 18-25 | роз.сирен. | гарм | 500 | — |
139 | Ромбик | оч.ранн | 13-15 | черн.удлин. | гарм.фрукт. | — | — |
140 | Рубиновый юбилей | ранн | 16-18 | крас. | гарм.медов. | 300 | — |
141 | Рэмбо | ранн | 20-25 | черн. | оч.гарм. | — | — |
142 | Светло-бордовый | ранн | 16-18 | св.борд. | гарм. | 300 | — |
143 | Сверхранний бордо | оч.ранн | 16-18 | борд. | мускат | 500 | 1000 |
144 | Сенатор Бурдака | ранн | 16-25 | бел.овал. | мускат | 300 | 600 |
145 | Сиреневый | ранн.ср | 16-20 | сиренев | гарм | 500 | — |
146 | Сказочный | ранн | 16-18 | желт.овал. | гарм.хруст. | 300 | — |
147 | Сказка кишмиш | ранн.ср | 5-7 | роз.кр.округ. | гарм. | 400 | — |
148 | Слава Шахтерам | ранн | 18-20 | тем.син.овал. | гарм.хруст. | 300 | 600 |
149 | Снежана | ранн | 15-18 | жел.овал. | мускат хруст. | — | — |
150 | Снежок | ранн | 14-20 | роз.овал. | гарм. | 300 | 600 |
151 | Солнечная капля | ранн | 16-18 | янт.желт.овал. | оч.гарм. | — | 600 |
152 | Софа | ранн | 12-14 | малин.сосков. | гарм. | 300 | 600 |
153 | Спартанец кишмиш | ранн | 3-4 | бел. | мускат | — | — |
154 | Спонсор | ранн | 12-14 | желт.округ. | мускат | 300 | 600 |
155 | Сударь Капелюшного | ранн | 16-18 | фиол.овал | лег.мускат | — | — |
156 | Супериор черный кишмиш | ранн.ср | 6-8 | черн. | гарм. | — | — |
157 | Супер Ляля | ранн | 12-15 | роз.удлин. | гарм.хруст. | 300 | 600 |
158 | Талдун | ранн | 14-16 | красн.сосков. | гарм.хруст. | — | — |
159 | Тайфун | ранн.ср | 20-25 | бел.роз.овал. | гарм.хруст. | 400 | 800 |
160 | Тюльпан | ранн | 8-12 | фиол.овал | лег.мускат | — | 600 |
161 | Фараон | ранн.ср | 16-20 | темн.фиолет. | оч.гарм. | 300 | 600 |
162 | Фейз кишмиш | ранн | 6-7 | черн. | гарм. | 400(прив) | — |
163 | Флагман | ранн | 15-25 | кр.цилинд. | гарм.хруст. | — | — |
164 | Фламия | ранн | 15-18 | красн.округ. | цветоч.мускат | 400 | — |
165 | Фурор | ранн | 18-25 | черн.овал. | лег.мускат | 300 | 600 |
166 | Хоуп кишмиш | ранн | 5-6 | бел.удлин. | гарм. | 500(прив) | — |
167 | Художник | ранн | 15-30 | тем.кр.овал. | гарм.хруст. | — | — |
168 | Худой | ранн | 10-12 | темн.син.пальч. | гарм.хруст. | — | — |
169 | Цимус кишмиш | ранн | 3-4 | желт.овал. | мускат | 400 | — |
170 | Цунами | ранн | 20-25 | красн. | гармон. | — | 800 |
171 | Черная королева | ранн | 18-20 | черн.овал. | гарм. | 400 | 800 |
172 | Черный ворон | ранн | 18-20 | черн.овал. | гарм. | 300 | 600 |
173 | Черный коготь | ранн | 16-20 | черн.удлин. | гарм.хруст. | 400 | 600 |
174 | Черный кристалл | ранн | 16-20 | черн.овал. | гарм.хруст. | 400 | — |
175 | Черный удар | ранн | 18-20 | черн.округ. | тропич. | 400 | — |
176 | Эверест | ранн | 16-25 | тем.кр.овал. | лег.мускат | 400 | — |
177 | Эйфория | ранн | 18-20 | кр. Фиол. | муск фрукт | 1000 | 2000 |
178 | Экзотический | ранн | 18-20 | тёмн с ямк | гарм | 500 | 1000 |
179 | Эллада | ранн | 15-25 | роз яйц | гарм.хруст. | 500 | — |
180 | Эльдорадо | ранн | 15-18 | роз яйц | мускат | 500 | — |
181 | Эмма кишмиш | оч.ранн | 6-7 | чёрн | гарм. | — | 600 |
182 | Эмир | ранн | 20-25 | чер.удлин. | оч.гарм.хруст. | 500 | — |
183 | Энергодар | ранн | 15-20 | крас. | мускат | — | — |
184 | Юлиан | оч.ранн | 16-20 | роз.жел. | гарм. | 300 | 600 |
185 | Юпитер кишмиш | ранн | 6-7 | крас.фиолет. | мускат землян. | — | — |
186 | Ямайка | ранн | 18-20 | красн. | муск | 1000 | — |
187 | Яся кишмиш | ранн | 6-8 | тёмн | гарм. | — | 600 |
188 | A - 09 кишмиш | ранн | 5-6 | тёмн | гарм. | — | 600 |
189 | VR-6 Коачелла кишмиш | ранн | 6-7 | бел. | гарм. | — | — |
190 | 600- й | ранн | 18-20 | красн. | мускат | — | — |
Винные сорта
Каталог 2024
Обновлено: Октябрь 2024 г.
№ п/п | Наименование | Морозостойкость | Срок созревания | Гроздь кг. | Ягода гр. | Цвет | Вкус | Сахар Br% | Черенок | Саженец |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Агатам | -36 | ранн.ср | 0.2-0.3 | 2.5-3.0 | тем.синий | гарм. | 20 | 250 | — |
2 | Аколон | -24 | ранн | 0.3-0.5 | 2.0-3.0 | черн. | сорт. | 23 | 250 | 500 |
3 | Алёна | -26 | ранн.ср | 0.15-0.2 | 2.0-2.5 | тем.синий | гарм. | 21 | 250 | 500 |
4 | Альминский | -24 | ранн.ср | 0.25-0.3 | 2.5-3.0 | черн. | сорт. | 21 | 250 | — |
5 | Альпенглоу | -37 | ранн | 0.2-0.25 | 2.0-3.0 | бел. | гарм. | 23 | 250 | — |
6 | Аметистовый | -38 | ранн.ср | 0.15-0.2 | 1.5-2.0 | тем.синий | гарм. | 20 | 250 | — |
7 | Амурский прорыв (Один) | -40 | ранн.ср | 0.2-0.25 | 2.0-2.5 | тем.синий | сорт. | 20 | 250 | — |
8 | Амурский триумф | -38 | ранн | 0.25-0.3 | 2.5-3.0 | тем.синий | сорт. | 22 | 300 | — |
9 | Ананасный ранний | -29 | ранн | 0.2-0.25 | 2.5-3.0 | янт.жел. | анан. | 24 | 250 | — |
10 | Анчелотта | -18 | поздн | 0.25-0.3 | 2.0-2.5 | черн. | гарм. | 24 | — | 500 |
11 | Асыл кара | -22 | средн | 0.2-0.3 | 2.5-3.0 | черн. | гарм. | 22 | — | 500 |
12 | Багира | -28 | ранн.ср | 0.2-0.3 | 2.5-3.0 | черн. | гарм. | 21 | 300 | 600 |
13 | Баскуп глори | -28 | ранн.ср | 0.2-0.3 | 2.0-2.5 | черн. | оч.гарм. | 22 | 250 | 500 |
14 | Берлингтон | -30 | ранн.ср | 0.2-0.3 | 2.5-3.0 | бел | муск | 21 | 300 | — |
15 | Благодать | -40 | ранн.ср | 0.3-0.5 | 2.0-3.0 | тем.синий | гарм. | 20 | 250 | — |
16 | Болеро | -26 | ранн | 0.2-0.3 | 2.0-3.0 | тем.синий | гарм. | 22 | 250 | 500 |
17 | Брускам | -35 | ранн.ср | 0.15-0.25 | 1.5-2.0 | тем.синий | гарм. | 21 | — | 500 |
18 | Буффало | -27 | ранн.ср | 0.2-0.3 | 3.0-4.0 | тем.синий | анан. | 21 | 250 | — |
19 | Вандаль клише | -35 | ранн | 0.25-0.3 | 2.0-2.5 | жёлт | фрукт | 23 | 250 | 500 |
20 | Варюшкин | -26 | ср.поздн | 0.25-0.3 | 2.0-2.5 | чёрн | гарм. | 23 | — | 500 |
21 | Веста | -26 | ранн | 0.2-0.25 | 1.5-2.0 | чёрн | гарм. | 25 | 250 | — |
22 | Видный | -26 | ранн.ср | 0.15-0.2 | 2.0-2.5 | черн. | гарм. | 21 | 250 | 500 |
23 | Виорика | -24 | ранн | 0.15-0.2 | 2.0-2.5 | роз. | гарм. | 23 | 250 | — |
24 | Вэлиант | -45 | ранн | 0.2-0.25 | 2.0-2.5 | чёрн | гарм. | 22 | — | — |
25 | Гайлюне | -26 | ранн | 0.2-0.25 | 2.5-3.0 | бел | гарм. | 26 | — | — |
26 | Галант | -23 | оч.ранн | 0.2-0.25 | 2.5-3.0 | тем.синий | гарм. | 28 | 250 | 500 |
27 | Гечеи заматош | -23 | ранн | 0.15-0.20 | 1.5-2.0 | бел | сл.муск. | 23 | — | — |
28 | Голден мускат | -30 | ронн.ср | 0.4-0.5 | 4.0-5.0 | бел | муск | 25 | — | 800 |
29 | Гомерки | -25 | ранн | 0.15-0.2 | 2.5-3.0 | жел.зел. | сл.муск. | 22 | 250 | 500 |
30 | Гранатовый Магарача | -25 | ранн.ср | 0.15-0.2 | 2.0-3.0 | тем.крас. | гарм. | 21 | 250 | — |
31 | Гурзуфский розовый | -23 | ранн | 0.15-0.2 | 2.0-3.0 | тем.крас. | мускат | 23 | 300 | 600 |
32 | Денисовский | -25 | ранн | 0.15-0.2 | 1.5-2.0 | черн. | мускат | 23 | 250 | — |
33 | Диамант | -26 | ранн.ср | 0.15-0.2 | 2.0-3.0 | сер.красн. | муск.роза | 22 | 250 | — |
34 | Дорнфельдер | -26 | ранн | 0.25-0.3 | 2.5-3.0 | черн. | гарм. | 22 | — | — |
35 | Дружба | -23 | ранн | 0.15-0.2 | 3.0-3.5 | янт.бел. | мускат | 23 | 300 | 600 |
36 | Дублянский | -29 | ранн | 0.15-0.2 | 2.0-3.0 | янт.бел. | мускат | 24 | 250 | 500 |
37 | Дункельфельдер | -26 | ранн.ср | 0.2-0.25 | 2.0-2.5 | тем.синий | сорт. | 21 | — | — |
38 | Евмолпия | -23 | ранн.ср | 0.2-0.25 | 1.0-1.5 | тем.фиол. | гарм. | 21 | 250 | — |
39 | Зейбель чёрн | -26 | ранн.ср | 0.15-0.20 | 2.0-2.5 | чёрн. | гарм. | 22 | — | — |
40 | Зилга | -25 | ранн | 0.15-0.2 | 2.5-3.0 | тем.синий | землян. | 24 | 250 | — |
41 | Золотой Потапенко | -38 | ранн | 0.15-0.25 | 1.5-2.0 | янт. | гарм. | 25 | — | — |
42 | Изабелла крупноплодная | -30 | ранн.ср | 0.2-0.3 | 3.5-4.0 | чёрн.овальн. | землян. | 21 | 300 | 600 |
43 | Иршаи оливер | -22 | ранн | 0.15-0.20 | 2.5-3.0 | бел. | муск-цитр | 23 | 300 | 600 |
44 | Искорка | -26 | ранн | 0.2-0.25 | 2.0-2.5 | бел. | цитр.мус. | 23 | 250 | — |
45 | Йоханнитер | -26 | ранн.ср | 0,2-0,3 | 2,5-3,0 | бел | фрукт | 22 | — | — |
46 | Каберне барон | -26 | ранн.ср | 0,2-0,3 | 2.0-2.5 | черн. | гарм. | 21 | 250 | — |
47 | Каберне бордо | -26 | ранн.ср | 0.2-0.25 | 2.0-2.5 | черн. | гарм. | 21 | — | — |
48 | Каберне дорса | -26 | ранн.ср | 0.2-0.3 | 2.5-3.0 | черн. | гарм. | 22 | 300 | 600 |
49 | Каберне кароль | -22 | ранн.ср | 0.15-0.2 | 2.5-3.0 | черн. | гарм. | 21 | — | — |
50 | Каберне кортис | -25 | ранн | 0.2-0.3 | 2.5-3.0 | черн. | гарм. | 24 | 250 | 500 |
51 | Каберне мичуринский | -27 | ранн.ср | 0.2-0.3 | 1.5-2.0 | тем. | сорт. | 22 | 250 | — |
52 | Каберне нуар | -25 | ранн | 0.2-0.3 | 1.5-2.0 | чёрн. | сорт. | 23 | — | — |
53 | Каберне совиньон | -22 | ср.поздн | 0.2-0.3 | 1.5-2.0 | чёрн. | сорт. | 22 | — | 500 |
54 | Каберне фран | -23 | ср.поздн | 03-0.5 | 2.5-3.0 | чёрн. | сорт. | 23 | — | 500 |
55 | Каберне юра | -25 | ранн.ср | 0,15-0,20 | 2.5-3.0 | черн. | гарм. | 22 | 300 | 600 |
56 | Карат | -26 | ранн.ср | 0.2-0.3 | 3.0-3.5 | черн. | оч.гарм. | 21 | 250 | — |
57 | Кареловский | -26 | ранн | 0.2-0.25 | 2.0-2.5 | черн. | гарм. | 22 | 250 | 500 |
58 | КиВайДин | -37 | ранн.ср | 0.1-0.15 | 1.5-2.0 | черн. | гарм. | 21 | 300 | — |
59 | Кицнури | -26 | ранн.ср | 0.15-0.2 | 1.5-2.0 | черн. | сорт. | 22 | 300 | — |
60 | Красень кишмиш | -25 | ранн.ср | 0.4-0.6 | 2.0-2.5 | черн. | гарм. | 21 | 250 | 500 |
61 | Красный | -28 | ранн.ср | 0.2-0.4 | 2.0-2.5 | кр.фиолет. | сл.муск. | 21 | — | — |
62 | Лакхеди мезеш | -25 | ранн.ср | 0.2-0.3 | 2.0-2.5 | жел. | гарм. | 22 | 300 | — |
63 | Ла Креснт | -38 | ранн.ср | 0.2-0.25 | 1.5-2.0 | янт. | мускат | 22 | 300 | — |
64 | Леон Мийо | -30 | ранн | 0.1-0.15 | 1.0-1.5 | тем.фиол. | сорт. | 25 | 250 | — |
65 | Левокумский | -24 | ранн.ср | 0,2-0,25 | 2,0-2,5 | син | сорт. | 22 | 250 | 500 |
66 | Ливадийский черный | -24 | ранн.ср | 0.2-0.25 | 2.5-3.0 | тем.синий | мускат | 21 | 250 | 500 |
67 | Луиза Свенсон | -38 | ранн.ср | 0.25-0.3 | 2.0-2.5 | янт.жел. | гарм. | 21 | 250 | — |
68 | Магия | -26 | ранн.ср | 0.2-0.3 | 1.5-2.0 | тем.синий | сл.муск. | 21 | 250 | 500 |
69 | Маркетт | -38 | оч.ранн | 0.25-0.3 | 2.0-2.5 | черн. | сорт. | 26 | 250 | — |
70 | Маршал Фош | -29 | ранн | 0.15-0.2 | 1.0-1.5 | черн. | сорт. | 23 | 250 | 500 |
71 | Меграбуйр | -30 | поздн | 0.15-0.3 | 1.5-2.0 | черн. | лег.муск. | 22 | — | — |
72 | Медина | -25 | ранн.ср | 0.15-0.2 | 1.5-2.0 | тем.синий | лег.муск. | 21 | 250 | 500 |
73 | Мерло | -25 | ранн.ср | 0.15-0.20 | 2.0-2.5 | тем.синий | гарм. | 22 | — | 600 |
74 | Молдова | -22 | ср.поздн | 0.3-0.4 | 4.0-6.0 | тем.синий | гарм. | 24 | — | 500 |
75 | Мугурел | -25 | ранн | 0.2-0.25 | 1.5-2.0 | тем.синий | муск | 21 | 250 | — |
76 | Муджуретули | -24 | ср.поздн | 0.2-0.25 | 2.0-2.5 | тем.синий | сорт. | 23 | — | 500 |
77 | Мукузани | -30 | оч.ранн | 0.2-0.25 | 2.0-2.5 | тем.синий | гарм. | 26 | 250 | — |
78 | Мускарис | -25 | оч.ранн | 0.2-0.3 | 2.0-2.5 | янт. | мускат | 25 | 300 | — |
79 | Мускат Магарача | -24 | сверх.ранн | 0.15-0.25 | 2.0-3.0 | янт. | мускат | 24 | 250 | 500 |
80 | Мускат блау | -23 | ранн | 0.3-0.4 | 3.0-3.5 | черн. | мускат | 22 | 250 | 500 |
81 | Мускат днестровский | -25 | ранн.ср | 0.3-0.5 | 3.0-3.5 | фиолет. | мускат | 21 | — | — |
82 | Мускат донской | -23 | ранн | 0.2-0.25 | 2.0-2.5 | чёрн | мускат | 26 | 250 | — |
83 | Мускат бел сверхранн | -23 | сверх.ранн | 0.15-0.25 | 2.0-3.0 | янт. | мускат | 24 | 250 | — |
84 | Мускат Голодриги | -24 | ранн | 0.25-0.35 | 2.5-3.0 | янт. | мускат | 22 | 250 | 500 |
85 | Мускат одесский | -24 | ранн | 0.15-0.2 | 1.5-2.0 | янт. | сил.муск. | 23 | 250 | 500 |
86 | Мускат оттонель | -22 | ранн | 0.1-0.15 | 2.0-2.5 | бел | муск | 21 | — | — |
87 | Мускат платовский | -29 | ранн | 0.2-0.25 | 2.0-2.5 | бел.роз. | муск | 24 | — | — |
88 | Неббиоло | -20 | ср.поздн | 0.2-0.25 | 2.0-2.5 | тем.синий | сорт. | 23 | — | 500 |
89 | Неретинский | -35 | ранн.ср | 0.15-0.2 | 1.5-2.0 | тем.синий | простой | 20 | 250 | — |
90 | Неро | -25 | ранн.ср | 0.2-0.25 | 3.5-4.0 | тем.синий | гарм. | 21 | 300 | — |
91 | Одесский чёрный | -22 | поздн | 0.2-0.25 | 1.0-1.5 | чёрн | сорт. | 22 | — | 500 |
92 | Орион | -29 | ранн.ср | 0.15-0.2 | 1.0-1.5 | бел. | гарм. | 21 | — | — |
93 | Отрок | -25 | ранн | 0.5-0.6 | 3.5-4.0 | чёрн | гарм. | 23 | 300 | 600 |
94 | Паланга | -30 | ранн | 0.25-0.3 | 2.5-3.0 | бел.роз. | землян. | 22 | 250 | 500 |
95 | Памяти Домбковской | -28 | ранн | 0.3-035 | 2.5-3.0 | чёрн | гарм. | 22 | 250 | 500 |
